0102030405
JZL60, JZL130, ЕКСТРУДІЙНИЙ ГРАНУЛЯТОР
Технічні параметри
| Екструзійний гранулятор JZL60, JZL130 | ||
| Модель | JZL60 | JZL130 |
| Центральна відстань між гвинтами (мм) | 60 | 130 |
| Виробнича потужність (кг/год) | 20~50 | 20~250 |
| Розмір грануляції (сітка) | Ø5~3 | 05~3 |
| Обертання екструзійного вала (об/хв) | безступінчаста змінна | |
| Потужність двигуна (кВт) | 1.5 | 5.5 |
| Вага (кг) | 300 | 500 |
| Загальний розмір (мм) | 890*650*1460 | 900*660*1530 |

